Фінансовий стан
2006 рік
Динаміка основних фінансових показників (тис. гривень)
Swipe to view more
|
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
2006 р.
|
|---|---|---|---|---|---|
| Статутний фонд | 51715,00 | 51715,00 | 51715,00 | 22725,00 | 74440,00 |
| Активи | 62968,40 | 67604,30 | 81612,40 | 26119,00 | 107731,40 |
| Власний капітал | 54131,00 | 53672,80 | 50512,00 | 17672,00 | 68184,00 |
| Страхові резерви | 7101,30 | 10736,30 | 24652,60 | 12163,70 | 36816,30 |
| Частина перестрахувальників у страхових резервах | 2909,40 | 3630,40 | 9654,10 | -2829,80 | 6824,30 |
| Страхові платежі | 2644,80 | 9264,50 | 34778,70 | 24447,90 | 59226,60 |
| Премії, віддані у перестрахування: | 3963,20 | 3258,30 | 19120,50 | 1118,00 | 20238,50 |
| - резидентам | 2 094,30 | 171,60 | 3056,20 | 676,40 | 3732,60 |
| - нерезидентам | 1868,90 | 3086,70 | 16064,30 | 441,60 | 16505,90 |
| Страхові виплати | 407,50 | 1018,70 | 2836,10 | 4449,50 | 7285,60 |
| Виплати, отримані від перестрахувальників | 244,40 | 466,60 | 1017,70 | 610,10 | 1627,80 |
| Нерозподілений прибуток | 2416,00 | 1957,80 | -1377,8 | - | -6430,8 |
Swipe to view more
|
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
2006г.
|
|---|---|---|---|---|
| Всього | 2644,80 | 9264,50 | 34778,70 | 59226,6 |
| Особисте страхування (крім страхування життя): | 193,90 | 133,00 | 1145,60 | 6654,1 |
| - Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) | 171,60 | -32,40 | 906,00 | 6063,0 |
| - Страхування від нещасного випадку | 22,30 | 56,00 | 124,30 | 473,7 |
| - Страхування медичних витрат затрат | - | 109,40 | 115,30 | 117,4 |
| - інше | - | - | - | - |
| Майнове страхування (добровільне): | 2148,70 | 8847,30 | 32695,80 | 50694,8 |
| - Автострахування | 348,50 | 2602,50 | 11167,00 | 27452,7 |
| - Фінансові ризики | -225,50 | 1212,10 | 9642,30 | 9642,3 |
| - страхування вантажу і багажу | 203,10 | 1569,50 | 1849,70 | 2033,2 |
| - майно | 1822,50 | 3458,60 | 9865,10 | 11354,3 |
| - страхування залізничного транспорту | - | - | - | 40,6 |
| - інше | 0,10 | 4,60 | 171,70 | 171,7 |
| Страхування відповідальності перед третіми особами (добровільне) | 106,00 | 273,90 | 425,20 | 628,3 |
| Обов'язкове страхування (крім державного): | 196,20 | 10,30 | 512,10 | 1249,4 |
| - Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів | 196,20 | - | 196,30 | 196,4 |
| - Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів | - | 10,30 | 315,40 | 1 052,1 |
| - Страхування цивільної відповідальності громадян України, які мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї | - | - | 0,10 | 0,1 |
| - Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті | - | - | 0,30 | 0,8 |
Swipe to view more
|
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
2006г.
|
|---|---|---|---|---|
| Всього | 407,40 | 1018,70 | 2836,10 | 7285,6 |
| Майнове страхування (добровільне): | 224,40 | 106,10 | 1002,30 | 4102,43 |
| - Автострахування | 59,30 | 106,10 | 837,1 | 3935,84 |
| - майно | 165,10 | - | 165,2 | 166,594 |
| - інше | - | - | - | - |
| Особисте страхування (крім страхування життя) | 173,70 | 911,8 | 1752,90 | 3075,32 |
| Страхування відповідальності перед третіми особами (добровільне) | 9,30 | 0,8 | 56,40 | 44,28 |
| Обов'язкове страхування (крім державного) | - | - | 24,50 | 63,61 |
| - Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів | - | - | 24,50 | 63,61 |