Фінансовий стан
2005 рік
Динаміка основних фінансових показників (тис. гривень)
Swipe to view more
|
|
2005 рік
|
|---|---|
| Статутний фонд | 39 090,00 |
| Активи | 49 830,00 |
| Власний капітал | 42 586,30 |
| Страхові резерви | 9 104,80 |
| Частина перестрахувальників у страхових резервах | 3 325,50 |
| Страхові платежі | 13 126,80 |
| Премії, віддані у перестрахування: | 5 522,30 |
| - резидентам | 352,00 |
| - нерезидентам | 5 170,30 |
| Страхові виплати | 360,00 |
| Виплати, отримані від перестрахувальників | 67,40 |
| Нерозподілений прибуток | 3 496,30 |
Swipe to view more
|
|
2005 рік
|
|---|---|
| Всього | 13 126,80 |
| Особисте страхування (крім страхування життя): | 5 265,70 |
| - Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) | 5 092,30 |
| - Страхування від нещасного випадку | 173,10 |
| - Страхування медичних витрат затрат | - |
| - інше | 0,30 |
| Майнове страхування (добровільне): | 7 704,90 |
| - Автострахування | 798,00 |
| - Фінансові ризики | 3 098,40 |
| - страхування вантажу і багажу | 127,50 |
| - майно | 3 681,00 |
| - страхування залізничного транспорту | - |
| - інше | |
| Страхування відповідальності перед третіми особами (добровільне) | 106,10 |
| Обов'язкове страхування (крім державного): | 50,10 |
| - Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів | 49,00 |
| - Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів | - |
| - Страхування цивільної відповідальності громадян України, які мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї | 0,10 |
| - Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті | 1,00 |
Swipe to view more
|
|
2005 рік
|
|---|---|
| Всього | 360,00 |
| Майнове страхування (добровільне): | 360,00 |
| - Автострахування | 343,40 |
| - майно | 16,60 |
| - інше | - |
| Особисте страхування (крім страхування життя) | - |
| Страхування відповідальності перед третіми особами (добровільне) | - |
| Обов'язкове страхування (крім державного) | - |
| - Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів | - |